必赢766net手机版
税收学专业2021级本科人才培养方案
一、培养目标
本专业培养具有扎实的税务、会计、经济、法律等方面的基本知识,熟练掌握涉税业务、财务会计等专业技能, 具有从事税收征管、企业税务管理、税收筹划等经济管理工作所要求的知识、能力和素质,富有创新精神和实践能力的税务专门人才,为财政、税务、海关部门等政府职能部门、企事业单位、社会中介部门、教学与科研部门提供高水平、强特色专门人才。
二、培养要求
1.知识结构要求:(1)熟练地掌握一门外语,具有一定的听、说、读、写、译的应用能力;(2)具有一定的体育知识和国防、军事知识,掌握科学锻炼身体的基本技能,养成良好的体育锻炼和生活卫生习惯,达到国家规定的大学生体育和军事训练合格标准;(3)具备良好的心理品质和健康的体魄;(4)具有正确的审美观念、高雅的审美品位和良好的美学素养,具有一定的感受美、表现美、鉴赏美、创造美的能力;(5)熟悉国家财税的方针、政策和法规,掌握经济学、财政学、税收学、会计学的基本理论和基本知识。
2.能力结构要求:(1)具有较强的计算机技术综合应用能力、良好的语言表达能力、沟通协调能力;(2)具有敏锐的观察能力和独立思考能力;(3)具有较强的税收信息检索、搜集、判断、分析和综合分析与应用能力,了解税收经济及管理前沿和发展动态与行业要求,独立获取知识的能力较强,有初步的科研能力;(4)具备基本的税务代理、税收筹划的能力;(5)具有较强开拓创新意识、组织协调能力、实践工作能力、分析研究能力,具有战略思维、德才兼备、精通业务。
3.素质结构要求:(1)牢固树立社会主义核心价值观,模范遵守社会公德、法律、法规和职业道德,具有科学精神、人文精神和创新意识,身心健康;(2)了解本学科的理论前沿和发展动态;(3)具备熟练处理税收、会计、财务管理等业务的基本技能;(4)具有从事本专业业务及相关工作的基本素质。
三、主干学科
应用经济学、公共管理、经济法学
四、所属专业类
财政学类
五、专业核心课程
微观经济学、宏观经济学、财政学、金融学、经济法、计量经济学、税法、税法案例专题、税收概论、国际税收、初级财务会计学、中级财务会计学、税收管理、税收筹划、纳税检查、税收管理信息化、税收专业综合实验课
六、标准修业年限
四年
七、授予学位
经济学学士
八、修读要求
主修学生应修满 164 分(不含课外学分),其中通识必修课 53 学分、通识选修课 15 学分,学科基础课 45 学分,专业必修课 42 学分、专业选修课 9 学分。同时,还须获得 10 个素质拓展课外学分。辅修总学分为 46 学分,其中学科基础课 10 学分,专业必修课 36 学分。我校港澳台学生用“中国概况”、“中国特色社会主义理论与实践”两门国情类课程替代思想与政治必修课程(其中“国家安全教育”和“大学生劳动教育”除外,港澳台学生仍须修读)。
税收学专业表一:毕业应修学分表(不含课外学分)
课程类型 | 课程性质 | 主修最低毕业学分 | 主修各学期最低学分 | 辅修学分 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
通识课 | 必修 | 53.0 | 17.0 | 12.5 | 6.5 | 7.5 | 3.0 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0 |
选修 | 15.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
学科基础课 | 必修 | 45.0 | 6.0 | 10.0 | 12.0 | 7.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
专业课 | 必修 | 42.0 | 0.0 | 2.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 12.0 | 4.0 | 5.0 | 36.0 |
选修 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
合计 | 164.0 | 26.0 | 26.5 | 26.5 | 25.5 | 26.0 | 24.5 | 4.0 | 5.0 | 46.0 |
表二:教学计划进度
课 程 类 别 | 课 程 模 块 | 课 程 性 质 | 课程 代码 | 课程名称 | 学 分 | 授 课 周 数 | 总 学 时 | 学时分配 | 开课 学期 | 建 议 修 读 学 期 | 辅 修 课 程 | 考 核 方 式 | |||||
理论 讲授 学时 | 实践学时 | 春 季 学 期 | 秋 季 学 期 | ||||||||||||||
实验 | 实习 | 其他 | |||||||||||||||
通识课 | 思想与政治 | 必修 | 21140032 | 思想道德与法治 | 2 | 15 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 否 | 考试 | |||
2114005X | 形势与政策 I | 0.5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 否 | 考查 | ||||||
19410041 | 军事理论 I | 1 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 否 | 考查 | ||||||
19140041 | 军事理论 II | 1 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 否 | 考查 | ||||||
21410011 | 国家安全教育 | 1 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 否 | 考查 | ||||||
21140043 | 马克思主义基本原理 | 3 | 16 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 否 | 考试 | ||||||
21300012 | 大学生劳动教育 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 否 | 考试 | ||||||
2114006X | 形势与政策 II | 0.5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 否 | 考查 | ||||||
2114007X | 形势与政策 III | 0.5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 否 | 考查 | ||||||
18140023 | 中国近现代史纲要 | 3 | 16 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 否 | 考试 | ||||||
2114008X | 形势与政策 IV | 0.5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 否 | 考查 | ||||||
18140042 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论Ⅰ | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 否 | 考试 | ||||||
18140062 | 思想政治综合实践 | 2 | 3 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 4 | 否 | 考查 | ||||||
2114009X | 形势与政策 V | 0.5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考查 | ||||||
18140052 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论Ⅱ | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考试 | ||||||
2114010X | 形势与政策 VI | 0.5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考查 | ||||||
选修 | 19140051 | 马克思主义中国化进程与青年学生使命担当 | 1 | 10 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 否 | 考查 | |||||
自然与科技 | 必修 | 21110032 | Python程序设计 | 2 | 15 | 32 | 8 | 24 | 0 | 0 | 1 | 否 | 考试 | ||||
选修 | 见《广东财经大学2021年版通识选修课程设置一览表》 | ||||||||||||||||
文学与艺术 | 必修 | 16235102 | 大学语文 | 2 | 15 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 否 | 考试 | ||||
选修 | 见《广东财经大学2021年版通识选修课程设置一览表》 | ||||||||||||||||
运动与健康 | 必修 | 体育选项8个学分,具体课程设置见《广东财经大学体育选项课程设置一览表》,建议修读学期为1-2和5-6学期(同一体育选项课程如考试通过不得再重修) | |||||||||||||||
16145502 | 大学生心理健康教育 | 2 | 15 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 否 | 考查 | ||||||
20410011 | 大学生生理健康教育 | 1 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 否 | 考查 | ||||||
20000021 | 体质健康教育 | 1 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | 2 | 否 | 考查 | ||||
选修 | 见《广东财经大学2021年版通识选修课程设置一览表》 | ||||||||||||||||
创新与创业 | 必修 | 1614150X | 职业生涯与发展规划 | 0.5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 否 | 考查 | ||||
1614480X | 就业指导 | 0.5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考查 | ||||||
16141202 | 创业基础 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考查 | ||||||
选修 | 见《广东财经大学2021年版通识选修课程设置一览表》 | ||||||||||||||||
表达与沟通 | 必修 | ①高考外语语种为英语的学生,大学英语课程12学分,实行高阶班、标准班两个层次的分层分类教学。学生入学后,依据高考成绩遴选进入相应的课程体系修读。高阶班课程体系为:《大学英语III》、《大学英语IV》、《英汉/汉英翻译》、《财经英语》;标准班课程体系为:《大学英语II》、《大学英语III》、《大学英语IV》、《财经英语》。②高考外语语种为日语的学生,大学日语课程为12学分,修读《大学日语I》、《大学日语II》、《大学日语III》、《大学日语IV》。建议修读学期为1-4学期。 | |||||||||||||||
选修 | 见《广东财经大学2021年版通识选修课程设置一览表》 | ||||||||||||||||
思维与方法 | 选修 | 见《广东财经大学2021年版通识选修课程设置一览表》 | |||||||||||||||
跨学科、跨专业 | 选修 | 见其他专业人才培养方案中开设的学科基础课和专业课(不含同一专业不同方向的课程) | |||||||||||||||
法治与社会 | 选修 | 见《广东财经大学2021年版通识选修课程设置一览表》 | |||||||||||||||
湾区视野 | 选修 | 见《广东财经大学2021年版通识选修课程设置一览表》 | |||||||||||||||
学科基础课 | 基础课 | 必修 | 16177804 | 微积分Ⅰ | 4 | 15 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | √ | 1 | 否 | 考试 | ||
20060042 | 政治经济学概论 | 2 | 15 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 是 | 考试 | ||||||
16175904 | 微积分Ia | 4 | 15 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | √ | 1 | 否 | 考试 | |||||
16068403 | 初级财务会计学 | 3 | 16 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 是 | 考试 | ||||||
16185304 | 微积分IIa | 4 | 16 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | √ | 2 | 否 | 考试 | |||||
16068104 | 微积分II | 4 | 16 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | √ | 2 | 否 | 考试 | |||||
16096303 | 微观经济学 | 3 | 16 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 否 | 考试 | ||||||
16140803 | 线性代数 | 3 | 16 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | √ | 3 | 否 | 考试 | |||||
16071103 | 线性代数a | 3 | 16 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | √ | 3 | 否 | 考试 | |||||
16046303 | 统计学 | 3 | 16 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 否 | 考试 | ||||||
16000903 | 宏观经济学 | 3 | 16 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 否 | 考试 | ||||||
16071403 | 财政学 | 3 | 16 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 否 | 考试 | ||||||
16097004 | 概率论与数理统计a | 4 | 16 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | √ | 4 | 否 | 考试 | |||||
16173604 | 概率论与数理统计 | 4 | 16 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | √ | 4 | 否 | 考试 | |||||
16096803 | 金融学 | 3 | 16 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 4 | 否 | 考试 | ||||||
16003703 | 财务管理 | 3 | 16 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考试 | ||||||
16164802 | 经济法 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考查 | ||||||
16071603 | 计量经济学 | 3 | 16 | 48 | 32 | 16 | 0 | 0 | 5 | 是 | 考试 | ||||||
16131402 | 国际金融 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 是 | 考试 | ||||||
专业课 | 专业基础 | 必修 | 16068502 | 税收概论 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 是 | 考试 | |||
16000803 | 中级财务会计学(上) | 3 | 16 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 是 | 考试 | ||||||
16162503 | 税法I | 3 | 16 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 是 | 考试 | ||||||
16035403 | 税法II | 3 | 16 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 4 | 是 | 考试 | ||||||
16131903 | 中级财务会计学(下) | 3 | 16 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 4 | 是 | 考试 | ||||||
16032303 | 税收管理 | 3 | 16 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 5 | 是 | 考试 | ||||||
16011302 | 税收筹划 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 是 | 考试 | ||||||
16061702 | 纳税评估 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 是 | 考试 | ||||||
16225601 | 税法案例专题 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | 是 | 考试 | ||||||
16051403 | 国际税收 | 3 | 16 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 6 | 是 | 考试 | ||||||
16015304 | 纳税检查 | 4 | 16 | 64 | 48 | 6 | 5 | 5 | 6 | 是 | 考试 | ||||||
16128202 | 税收专业综合实验课 | 2 | 11 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 是 | 考试 | ||||||
专业方向 | 选修 | 16127702 | 税收会计 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 否 | 考查 | ||||
16107303 | 高级财务会计学 | 3 | 16 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 4 | 否 | 考查 | ||||||
16087802 | 政府与事业单位会计 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 否 | 考查 | ||||||
16064102 | 纳税服务理论与实践 | 2 | 16 | 32 | 16 | 6 | 5 | 5 | 5 | 否 | 考查 | ||||||
16064002 | 税收财务电算化 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考查 | ||||||
16113102 | 中国财税史 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考查 | ||||||
18030122 | 大数据分析与应用 | 2 | 16 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考查 | ||||||
16122003 | 资产评估概论 | 3 | 16 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考查 | ||||||
16079702 | 涉税服务实务 | 2 | 16 | 32 | 16 | 6 | 5 | 5 | 6 | 否 | 考查 | ||||||
18030172 | 港澳台税制 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考查 | ||||||
16086702 | 涉税服务相关法律 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考查 | ||||||
16178902 | 外国税收 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考查 | ||||||
20030182 | 财税应用研究基础 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考查 | ||||||
综合运用 | 必修 | 18030202 | 税收管理信息化 | 2 | 16 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 5 | 是 | 考试 | ||||
20030051 | 专业劳动与实习 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考查 | ||||||
16050401 | 学年论文 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考查 | ||||||
16072202 | 毕业实习I(校内仿真综合实习) | 2 | 5 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 7 | 否 | 考查 | ||||||
16075703 | 毕业论文 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 是 | 考查 | ||||||
16166702 | 毕业实习II(校外实地实习) | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 否 | 考查 | ||||||
备注: 1.通识选修课修读要求为15学分,学生至少修读4个模块,其中文学与艺术模块至少修读2学分、思想与政治模块至少修读3学分(“马克思主义中国化进程与青年学生使命担当”课程为必须修读课程;“四史(党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史)”四门课程中至少修读一门课程;港澳台学生不设置修读思想与政治模块的选修课程要求)。 2.辅修专业 (1)辅修专业须跨学科门类修读,从第3学期始,学生可以选择修读辅修课程。 (2)辅修课程总学分为46学分。 (3)取得辅修资格前修读“跨学科、跨专业”模块中的课程且获得学分,如与辅修专业人才培养方案中尚未修读课程完全相同,将认定为辅修课程(不再认定为通识选修课学分)。 (4) 30≦获得学分<46且达到颁发辅修专业毕业证书条件者,颁发辅修专业毕业证书;获得46学分且达到授予辅修专业学士学位条件者,授予辅修专业学士学位。 3. 港澳台学生国情教育必修课程:(1)大学生劳动教育,课程代码为21300012,2学分,32学时,第2学期按设置学期开设,考核方式为考试。(2)国家安全教育,课程代码为21410011,1学分,16学时,第2学期按设置学期开设,考核方式为考查。(3)中国概况,课程代码为18140124,4学分,64学时(均为理论学时),第5学期按设置学期开设,考核方式为考试。(4)中国特色社会主义理论与实践,课程代码为18140133,3学分,48学时(均为理论学时),第6学期按设置学期开设,考核方式为考试。 4.港澳台学生国情教育通识选修课程:学生在“国情教育学习平台”学习且通过相应课程考核,可减免通识选修课程总学分2学分。 |
专业负责人签字:单位领导签字:(盖章)
打印日期:2021年09月24日