必赢766net手机版
税收学(中外联合培养项目班)专业2021级本科人才培养方案
一、培养目标
本专业培养具有扎实的税务、会计、经济、法律等方面的基本知识,熟练掌握涉税业务、财务会计等专业技能,通过在中澳两地的学习经历获得各领域的税法专业知识并熟练掌握各专业领域的税法技术性细则,具有从事税收征管、企业税务管理、税收筹划等经济管理工作所要求的知识、能力和素质,富有创新精神和实践能力的税务专门人才,为财政、税务、海关等政府职能部门、企事业单位、教学科研部门提供高水平、强特色国际化复合型专门人才。
二、培养要求
1.知识结构要求:(1)熟练地掌握一门外语作为工作语言,具有良好的跨文化交际能力;(2)具有一定的体育知识和国防、军事知识,掌握科学锻炼身体的基本技能,养成良好的体育锻炼和生活卫生习惯,达到国家规定的大学生体育和军事训练合格标准;(3)具备良好的心理品质和健康的体魄;(4)具有正确的审美观念、高雅的审美品位和良好的美学素养,具有一定的感受美、表现美、鉴赏美、创造美的能力;(5)熟悉国内外财税的方针、政策和法规,掌握经济学、财政学、税收学、会计学、税法的基本理论和基本知识。
2.能力结构要求:(1)具有较强的计算机技术综合应用能力、良好的中文及外语语言表达能力、跨文化沟通协调能力;(2)具有在国内外复杂商业环境下敏锐的观察能力和独立思考能力;(3)具有扎实的税收信息检索、搜集、判断、分析和综合分析与应用能力,了解国内外税收经济及管理前沿和发展动态与行业要求,独立获取知识的能力较强,有初步的科研能力;(4)具备基本的税务代理、税收筹划的能力;(5)具有较强开拓创新意识、组织协调能力、实践工作能力、分析研究能力,具有战略思维、德才兼备、精通业务。
3.素质结构要求:(1)牢固树立社会主义核心价值观,模范遵守社会公德、法律、法规和职业道德,具有科学精神、人文精神和创新意识,身心健康;(2)了解本学科的理论前沿和发展动态;(3)具备熟练处理税收、会计、财务管理等业务的基本技能;(4)具备开阔的国际视野、深厚的学科素养、并具有在国际环境下从事本专业业务及相关工作的基本素质。
三、主干学科
应用经济学、公共管理学、法学
四、所属专业类
财政学类
五、专业核心课程
微观经济学、宏观经济学、财政学、金融学、经济法、计量经济学、初级财务会计学、中级财务会计学、财务管理、税收概论、中国税制、税法案例专题、国际税收、税收管理、税收筹划。
六、标准修业年限
四年(广东财经大学3年、澳大利亚西澳大学1年)
七、授予学位
广东财经大学经济学学士学位,澳大利亚西澳大学税法硕士学位
八、修读要求
学生在广东财经大学学习期间应修满 152 学分(不含课外学分),其中通识必修课 52 学分、通识选修课 6 学分,学科基础课 35 学分,专业必修课 49 学分,专业选修课 10 学分。同时,还须获得 4 个素质拓展课外学分(其中思想引领模块 2 学分、创新创业模块 1 学分、志愿公益模块 0.5 学分、任意模块 0.5 学分)。学生在广东财经大学前三年学习平均分需达到均分 70 分(百分制),入读西澳大学主课前无不及格科目。西澳大学的直入语言要求为取得雅思成绩总分至少7.0(单项不低于6.5)。若未达到直入语言要求,可通过修读西澳大学语言桥梁课程入读主课,学年适时延长。学生第四学年在澳大利亚西澳大学应修满48学分,具体要求详见该校教学计划。
【注】学分转换公式:1西澳大学学分 = 0.75广东财经大学学分。
获得广东财经大学学士学位应最终获得该校167学分,其中15学分为学生在西澳大学按教学计划要求修读课程20学分折算后转换而成。
获得西澳大学硕士学位应最终获得该校48学分。
税收学(中外联合培养项目班)专业表一:毕业应修学分表(不含课外学分)
课程类型 | 课程性质 | 主修最低毕业学分 | 主修各学期最低学分 | 辅修学分 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
通识课 | 必修 | 52.0 | 22.5 | 15.5 | 6.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0 |
选修 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
学科基础课 | 必修 | 35.0 | 4.0 | 15.0 | 9.0 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
专业课 | 必修 | 49.0 | 0.0 | 2.0 | 9.0 | 9.0 | 14.0 | 10.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
选修 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
合计 | 152.0 | 28.5 | 32.5 | 26.5 | 21.5 | 21.5 | 16.5 | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
表二:教学计划进度
课 程 类 别 | 课 程 模 块 | 课 程 性 质 | 课程 代码 | 课程名称 | 学 分 | 授 课 周 数 | 总 学 时 | 学时分配 | 开课 学期 | 建 议 修 读 学 期 | 辅 修 课 程 | 考 核 方 式 | |||||
理论 讲授 学时 | 实践学时 | 春 季 学 期 | 秋 季 学 期 | ||||||||||||||
实验 | 实习 | 其他 | |||||||||||||||
通识课 | 思想与政治 | 必修 | 19410041 | 军事理论 I | 1 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 否 | 考查 | |||
2114005X | 形势与政策 I | 0.5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 否 | 考查 | ||||||
21140043 | 马克思主义基本原理 | 3 | 15 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 否 | 考试 | ||||||
19140041 | 军事理论 II | 1 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 否 | 考查 | ||||||
2114006X | 形势与政策 II | 0.5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 否 | 考查 | ||||||
18140042 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论Ⅰ | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 否 | 考试 | ||||||
21410011 | 国家安全教育 | 1 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 否 | 考查 | ||||||
21300012 | 大学生劳动教育 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 否 | 考试 | ||||||
2114007X | 形势与政策 III | 0.5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 否 | 考查 | ||||||
18140052 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论Ⅱ | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 否 | 考试 | ||||||
2114008X | 形势与政策 IV | 0.5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 否 | 考查 | ||||||
2114009X | 形势与政策 V | 0.5 | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考查 | ||||||
2114010X | 形势与政策 VI | 0.5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考查 | ||||||
选修 | 19140051 | 马克思主义中国化进程与青年学生使命担当 | 1 | 10 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 否 | 考查 | |||||
自然与科技 | 必修 | 21110032 | Python程序设计 | 2 | 15 | 32 | 8 | 24 | 0 | 0 | 1 | 否 | 考试 | ||||
选修 | 见《广东财经大学2021年版通识选修课程设置一览表》 | ||||||||||||||||
文学与艺术 | 必修 | 16235102 | 大学语文 | 2 | 15 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 否 | 考试 | ||||
选修 | 见《广东财经大学2021年版通识选修课程设置一览表》 | ||||||||||||||||
运动与健康 | 必修 | 体育选项8个学分,具体课程设置见《广东财经大学体育选项课程设置一览表》,建议修读学期为1-2和5-6学期(同一体育选项课程如考试通过不得再重修) | |||||||||||||||
16145502 | 大学生心理健康教育 | 2 | 15 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 否 | 考查 | ||||||
20410011 | 大学生生理健康教育 | 1 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 否 | 考查 | ||||||
选修 | 见《广东财经大学2021年版通识选修课程设置一览表》 | ||||||||||||||||
创新与创业 | 选修 | 见《广东财经大学2021年版通识选修课程设置一览表》 | |||||||||||||||
表达与沟通 | 必修 | 16042802 | 商务英语口语Ⅰ | 2 | 15 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 否 | 考试 | ||||
16133102 | 商务英语阅读Ⅰ | 2 | 15 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 否 | 考试 | ||||||
16086002 | 商务英语听力I | 2 | 15 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 否 | 考试 | ||||||
16109502 | 商务英语写作Ⅰ | 2 | 15 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 否 | 考试 | ||||||
16213702 | 商务英语口语Ⅱ | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 否 | 考查 | ||||||
16093902 | 商务英语阅读Ⅱ | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 否 | 考试 | ||||||
16025202 | 商务英语写作Ⅱ | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 否 | 考试 | ||||||
16044002 | 商务英语听力 II | 2 | 16 | 32 | 24 | 8 | 0 | 0 | 2 | 否 | 考试 | ||||||
16150302 | 国际交流英语 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 否 | 考试 | ||||||
19090062 | 学术论文写作(英)I | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 否 | 考试 | ||||||
19090072 | 学术论文写作(英)II | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 否 | 考试 | ||||||
选修 | 见《广东财经大学2021年版通识选修课程设置一览表》 | ||||||||||||||||
思维与方法 | 选修 | 见《广东财经大学2021年版通识选修课程设置一览表》 | |||||||||||||||
跨学科、跨专业 | 选修 | 见其他专业人才培养方案中开设的学科基础课和专业课(不含同一专业不同方向的课程) | |||||||||||||||
法治与社会 | 选修 | 见《广东财经大学2021年版通识选修课程设置一览表》 | |||||||||||||||
湾区视野 | 选修 | 见《广东财经大学2021年版通识选修课程设置一览表》 | |||||||||||||||
学科基础课 | 基础课 | 必修 | 16177804 | 微积分Ⅰ | 4 | 15 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 否 | 考试 | |||
20030063 | 财政学(全英) | 3 | 16 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 否 | 考试 | ||||||
16096303 | 微观经济学 | 3 | 16 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 否 | 考试 | ||||||
20070032 | 经济法(双语) | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 否 | 考试 | ||||||
16068104 | 微积分II | 4 | 16 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 2 | 否 | 考试 | ||||||
16068403 | 初级财务会计学 | 3 | 16 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 否 | 考试 | ||||||
16046303 | 统计学 | 3 | 16 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 否 | 考试 | ||||||
16000903 | 宏观经济学 | 3 | 16 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 否 | 考试 | ||||||
16140803 | 线性代数 | 3 | 16 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 否 | 考试 | ||||||
16173604 | 概率论与数理统计 | 4 | 16 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 4 | 否 | 考试 | ||||||
16003703 | 财务管理 | 3 | 16 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考试 | ||||||
专业课 | 专业基础 | 必修 | 20030072 | 税收概论(双语) | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 否 | 考试 | |||
16162503 | 税法I | 3 | 16 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 否 | 考试 | ||||||
20030093 | 税收管理(全英) | 3 | 16 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 否 | 考试 | ||||||
16000803 | 中级财务会计学(上) | 3 | 16 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 否 | 考试 | ||||||
20030082 | 税收筹划(全英) | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 否 | 考试 | ||||||
16131903 | 中级财务会计学(下) | 3 | 16 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 4 | 否 | 考试 | ||||||
16035403 | 税法II | 3 | 16 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 4 | 否 | 考试 | ||||||
20030132 | 税收财务电算化(双语) | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考试 | ||||||
16107303 | 高级财务会计学 | 3 | 16 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考试 | ||||||
16113102 | 中国财税史 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考试 | ||||||
16071603 | 计量经济学 | 3 | 16 | 48 | 32 | 16 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考试 | ||||||
20030122 | 纳税评估(全英) | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考试 | ||||||
20030114 | 纳税检查(双语) | 4 | 16 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考试 | ||||||
20030103 | 国际税收(全英) | 3 | 16 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考试 | ||||||
专业方向 | 选修 | 18030212 | 财务报表分析(双语) | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 否 | 考查 | ||||
16087802 | 政府与事业单位会计 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 否 | 考查 | ||||||
16127702 | 税收会计 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 否 | 考查 | ||||||
16064102 | 纳税服务理论与实践 | 2 | 16 | 32 | 20 | 0 | 0 | 12 | 5 | 否 | 考查 | ||||||
16225601 | 税法案例专题 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | 否 | 考查 | ||||||
20030142 | 港澳台税制(双语) | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考查 | ||||||
20030152 | 外国税收(全英) | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考查 | ||||||
16086702 | 涉税服务相关法律 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考查 | ||||||
16079702 | 涉税服务实务 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考查 | ||||||
综合运用 | 必修 | 16103101 | 专业实践调研 | 1 | 3 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 否 | 考查 | ||||
18030202 | 税收管理信息化 | 2 | 16 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考试 | ||||||
18030152 | 电子账链与数字化管理 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考试 | ||||||
16050401 | 学年论文 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考查 | ||||||
20030165 | 毕业论文(全英) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 否 | 考查 | ||||||
备注: 1.通识选修课程修读要求为6学分,其中思想与政治模块至少修读3学分(“马克思主义中国化进程与青年学生使命担当”课程为必须修读课程;“四史(党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史)”四门课程中至少修读一门课程),其它模块由学生根据每学期通识选修课程开设情况,在专业导师指导下自行选择。 |
专业负责人签字:单位领导签字:(盖章)
打印日期:2021年09月24日